配送・送料について
瓶および缶商品の注文ロット数(最小発注単位:SPQ)について
容器 | 容量 | ロット | 混載条件 |
---|---|---|---|
缶 | 350mL | 24本 | 複数液種混載可、330mL瓶との混載可 |
瓶 | 330mL | 24本 | 複数液種混載可、350mL缶との混載可 |
瓶 | 750mL | 12本 | 複数液種混載可、330ml瓶、350ml缶との混載不可 |
商品の発送について
弊社からの発送は、営業日(年末年始除く毎週月曜から金曜日)の15時までのご注文に対し、当日より3営業日以内に行います。欠品や遅れが生じる場合は速やかにご案内をさせて頂きます。
商品種別、ご注文数により、配送業者と出荷日が異なります。詳細は以下「出荷日について」をご参照ください。
なお、商品ごとに異なるお届け先の指定はお受けできません。お手数ですが、お届け先ごとのご注文をお願い致します。
運送会社、配送方法について
運送会社:ヤマト運輸、佐川急便、郵便局(沖縄等一部地域)
配送方法:冷蔵便
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合がございます。その際は別途メール等でご連絡いたします。
出荷日について
商品種別 | 運送会社 | 出荷日 |
---|---|---|
330mL 瓶(24本) | ヤマト運輸 | 月・火・水・木・金 |
350mL 缶(24本) | ヤマト運輸 | 月・火・水・木・金 |
10L樽 ×1 | ヤマト運輸 | 月・火・水・木・金 |
330mL 瓶(48本) | 佐川急便 | 木 |
350mL 缶(48本) | 佐川急便 | 木 |
750mL 瓶(12本) | 佐川急便 | 木 |
10L樽 ×2 | 佐川急便 | 木 |
20L樽 ×1 | 佐川急便 | 木 |
- 以上の組み合わせを、最小単位とし、倍数のご注文も同様の出荷となります
- 送料が最安となるよう、同梱発送を致します
- ご注文内容により、運送会社が異なる分割発送となる場合がございます
- ご注文の当日の発送は、業務状況によりお受けできない場合がございます
配送料
エリア | 都道府県 | 330mL | 330mL | 350mL | 350mL | 375mL | 750mL | 10L | 10L | 20L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24本 | 48本 | 24本 | 48本 | 12本 | 12本 | 1樽 | 2樽 | 1樽 | ||
北海道 | 北海道 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 |
北東北 | 青森 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 |
岩手 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
秋田 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
南東北 | 宮城 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 |
山形 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
福島 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
信越 | 新潟 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 |
長野 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
関東 | 群馬 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 |
栃木 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
茨城 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
埼玉 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
千葉 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
東京 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
神奈川 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
山梨 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
北陸 | 富山 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 |
石川 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
福井 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
東海 | 岐阜 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 |
静岡 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
愛知 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
三重 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 1694 | 2145 | 2145 | |
関西 | 滋賀 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 |
京都 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
大阪 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
兵庫 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
奈良 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
和歌山 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 1749 | 2266 | 2266 | |
中国 | 鳥取 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 2266 |
島根 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 2266 | |
広島 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 2266 | |
岡山 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 2266 | |
山口 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 1870 | 2266 | 2266 | |
四国 | 徳島 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 2387 |
香川 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 2387 | |
愛媛 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 2387 | |
高知 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 1870 | 2387 | 2387 | |
北九州 | 福岡 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 |
佐賀 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 | |
長崎 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 | |
大分 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 | |
南九州 | 熊本 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 |
宮崎 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 | |
鹿児島 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 1969 | 2739 | 2739 | |
沖縄 | 沖縄 | 3850 | 4939 | 3850 | 4939 | 3850 | 4939 | 3850 | 4939 | 4939 |
税込
配送日指定、配送時間帯指定について
弊社休業日のご注文日を除き、ご注文日から最短2日以降の配送日指定が可能です。(沖縄、離島への配送日時指定は、ご希望に添えない場合がございます)
ヤマト運輸での配送で、ご指定がない場合は、ご注文日から3営業日以内に随時発送致します。
佐川急便での発送となるご注文は出荷日が固定のため、配送日指定のご希望に添えない場合は調整させて頂きます。
なお、日時指定を頂いても、道路状況、天候等の諸事情で到着が遅れる場合がございます。
各運送会社の最短お届け日数は、以下をご参照ください
各運送会社の最短お届け日数
お受け取り 希望時間帯
ヤマト運輸
- 午前中
- 14時~16時
- 16時~18時
- 18時~20時
- 19時~21時
佐川急便
- 午前中
- 12時~14時
- 14時~16時
- 16時~18時
- 18時~20時
- 18時~21時
- 19時~21時
※佐川急便での、企業間の配送は時間帯指定不可のため、希望として指定致します。その時間帯での配達を確約するものではございませんので、確実な配達をご希望の場合は、お客様より配送日時の調整をお願い致します。
ゆうパック
- 午前中
- 12時~14時
- 14時~16時
- 16時~18時
- 18時~20時
- 19時~21時
- 20時~21時
配送会社お荷物保管期間が過ぎた場合
発送から配送会社の保管期間(出荷から1週間)までに受け取って頂けず発送後のキャンセル、音信不通、受け取り拒否、長期不在等の理由で弊社に商品が返送された場合には、 弊社から発送させて頂いた際の送料と弊社へ返送された際にかかる送料の往復送料等をご請求させて頂きます。返送にかかる送料につきましては配送地域により異なり、高額になる場合もございます。
弊社への返送された商品の、再発送をご希望の場合は、再度、配送料を請求させて頂きます。